Kennzahlen des FUCHS PETROLUB Konzerns
In Mio € | 2010 | 2009 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.458,6 | 1.178,1 | 23,8 | ||
Auslandsanteil | 1.106,8 | 911,0 | 21,5 | ||
in % | 75,9 | 77,3 | |||
Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) | 273,4 | 202,6 | 34,8 | ||
in % vom Umsatz | 18,7 | 17,2 | |||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 250,1 | 179,9 | 39,0 | ||
in % vom Umsatz | 17,7 | 15,3 | |||
Ergebnis nach Steuern | 171,6 | 121,4 | 41,4 | ||
in % vom Umsatz | 11,8 | 10,3 | |||
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (ohne Firmenwerte) | 32,4 | 29,9 | 8,4 | ||
in % der planmäßigen Abschreibungen | 161,9 | 149,4 | |||
Eigenkapital | 545,9 | 392,9 | 38,9 | ||
in % der Bilanzsumme | 61,0 | 52,7 | |||
Bilanzsumme | 894,2 | 745,7 | 19,9 | ||
| |||||
Anzahl Mitarbeiter zum 31. Dezember | 3.584 | 3.488 | 2,8 | ||
| |||||
Ergebnis je Aktie (in €) * | |||||
Stammaktie | 2,39 | 1,69 | 41,4 | ||
Vorzugsaktie | 2,41 | 1,71 | 41,1 | ||
Dividende (in €) | |||||
je Stammaktie | 0,88 | 0,55 | 60,0 | ||
je Vorzugsaktie | 0,90 | 0,57 | 57,9 | ||
* Angaben nach Aktiensplit 1:3 vom 30.6.2011





