Archiv Abstimmungsergebnisse
Präsenz bei der Hauptversammlung 2010
Vorzugsaktien: 9,4 %
Stammaktien: 79,0 %
Abstimmungsergebnisse zu den Tageordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung
Punkt 2: | mit 99,58 % der Stimmen |
Punkt 3: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 4: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 5: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 6.1: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 6.2: | mit 99,84 % der Stimmen |
Punkt 6.3: | mit 99,95 % der Stimmen |
Punkt 6.4: | mit 99,99 der Stimmen |
Punkt 7a: | mit 99,98 % der Stimmen |
Punkt 7b: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 7c: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 7d: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 7e: | mit 99,99 der Stimmen |
Punkt 7f | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 7g: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 7h: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 8: | mit 99,98 % der Stimmen |
Punkt 9: | mit 94,87 % der Stimmen |
Präsenz bei der Hauptversammlung 2009
Vorzugsaktien: 25,63 %
Stammaktien: 81,95 %
Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung
Punkt 2: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 3: | mit 99,85 % der Stimmen |
Punkt 4: | mit 99,45 % der Stimmen |
Punkt 5: | mit 95,23% der Stimmen |
Punkt 6: | mit 99,99 % der Stimmen |
Abstimmungsergebnis zum (einzigen) Tagesordnungspunkt der gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre
| mit 90,97 % der Stimmen |
Präsenz bei der Hauptversammlung 2008
Vorzugsaktien: 7,96 %
Stammaktien: 77,84 %
Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung
Punkt 2: | mit 99,9 % der Stimmen |
Punkt 3: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 4: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 5: | mit 91,62 % der Stimmen |
Punkt 6: | mit 99,98 % der Stimmen |
Präsenz bei der Hauptversammlung 2007
Vorzugsaktien: 8,66 %
Stammaktien: 70,50 %
Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung
Punkt 2: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 3: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 4: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 5: | mit 100 % der Stimmen |
Punkt 6: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 7: | mit 99,99 % der Stimmen |
Punkt 8: | mit 99,98 % der Stimmen |





