Analystenschätzungen
Zahlreiche Finanzanalysten bewerten die FUCHS PETROLUB AG und veröffentlichen auf Basis ihrer Analysen eigene Ergebnisschätzungen. Wir stellen Ihnen hier die von Vara Research erstellten Durchschnittswerte dieser Analystenschätzungen zur Verfügung.
Die Durchschnittswerte beruhen auf den Analysen von derzeit 20 von unserem Unternehmen unabhängigen Finanzanalysten, welche die Entwicklung der Gesellschaft verfolgen. Von diesen Analysten vertretene Ansichten, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Performance der FUCHS PETROLUB AG (und somit die Zahlen der Analystenschätzungen) geben allein die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Ansichten, Schätzungen und Prognosen der FUCHS PETROLUB AG bzw. ihres Vorstands dar.
Die Bereitstellung dieser Schätzungen bedeutet nicht, dass die FUCHS PETROLUB AG diese Informationen, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt, damit einverstanden ist oder sich zu eigen macht. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Schätzungen und verpflichtet sich nicht zu deren Berichtigung, auch wenn sie von eigenen Prognosen oder Erwartungen abweichen.
FUCHS-Aktie
Zielkurs (in EUR) | Stammaktie | Vorzugsaktie |
|---|---|---|
Durchschnitt | 42,85 | |
Höchstkurs | 56,00 | |
Tiefstkurs | 32,00 |
In Mio € | Q1 2011 | FY 2011 | Q1 2012 (S)* | FY 2012E | FY 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | |||||
Anzahl der Schätzungen | 12 | 13 | 13 | ||
Durchschnitt | 409 | 1668 | 428,8 | 1759,0 | 1838,1 |
Höchst | 455,0 | 1888,2 | 2062,3 | ||
Tiefst | 418,0 | 1673,0 | 1715,0 | ||
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | |||||
Anzahl der Schätzungen | 12 | 13 | 13 | ||
Durchschnitt | 67,6 | 264 | 69,1 | 283,1 | 303,9 |
Höchst | 73,2 | 311,2 | 363,9 | ||
Tiefst | 61,5 | 266,2 | 276,5 | ||
Ergebnis nach Steuern | |||||
Anzahl der Schätzungen | 12 | 13 | 13 | ||
Durchschnitt | 47,1 | 183 | 47,9 | 196,9 | 212,1 |
Höchst | 51,0 | 220,0 | 258,0 | ||
Tiefst | 42,4 | 186,5 | 193,2 | ||
Ergebnis je Stammaktie | |||||
Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | ||
Durchschnitt | 0,65 | 2,56 | 0,67 | 2,73 | 2,92 |
Höchst | 0,72 | 2,95 | 3,23 | ||
Tiefst | 0,60 | 2,63 | 2,72 | ||
Ergebnis je Vorzugsaktie | |||||
Anzahl der Schätzungen | 12 | 12 | 12 | ||
Durchschnitt | 0,66 | 2,58 | 0,68 | 2,75 | 2,94 |
Höchst | 0,73 | 2,97 | 3,25 | ||
Tiefst | 0,61 | 2,65 | 2,75 | ||
Dividende je Stammaktie | |||||
Anzahl der Schätzungen | 11 | 11 | |||
Durchschnitt | 0,98 | 1,07 | 1,15 | ||
Höchst | 1,23 | 1,38 | |||
Tiefst | 0,98 | 1,04 | |||
Dividende je Vorzugsaktie | |||||
Anzahl der Schätzungen | 11 | 11 | |||
Durchschnitt | 1,00 | 1,09 | 1,17 | ||
Höchst | 1,25 | 1,40 | |||
Tiefst | 0,97 | 1,06 | |||
* S = Schätzung
FY = Full year / Gesamtjahr
Erhoben durch |
Disclaimer: Dieses Dokument wurde von der Vara Research GmbH ausschließlich
zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann Vara Research GmbH keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.
Letzte Aktualisierung: 2.5.2012





