Analystenschätzungen
Die folgende Aufstellung enthält deutsche und internationale Finanzanalysten, die in regelmäßigen Abständen Einschätzungen über die FUCHS PETROLUB AG veröffentlichen.
Soweit nichts anderes angegeben ist, handelt es sich um die Vorzugsaktie.
Bank | Ort | Name | Datum/Kursziel | Votum |
Berenberg Bank | Hamburg | Alexandra Roche | 2.3.2010 - | Buy (1) |
Silvia Quandt | Frankfurt | Harald Gruber | 19.2.2010 - | Buy (1) |
B. Metzler seel. Sohn & Co. | Frankfurt | Lars Hettche | 17.2.2010 - | Kaufen (1) |
Bankhaus Lampe | Frankfurt | Marc Gabriel | 16.2.2010 - | Kaufen |
Commerzbank | Frankfurt | Stephan Kippe | 16.2.2010 - | Hold (1) |
Equinet AG | Frankfurt | Nadeshda Demidova | 16.2.2010 - | Buy (1) |
Landesbank Baden- | Stuttgart | Ulle Wörner | 16.2.2010 - | Halten (1) |
Sal. Oppenheim | Frankfurt | Christian Faitz | 16.2.2010 - | neutral (3) |
WestLB AG | Düsseldorf | Michael Gorny | 16.2.2010 - | Buy (1) |
Crédit Agricole - Cheuvreux | Frankfurt | Martin Rödiger | 9.2.2010 - | 1/SL(1) |
UniCredit | München | Markus Mayer | 22.1.2010 - | Sell (1) |
DZ Bank AG | Frankfurt | Dr. Heinz Müller | 4.12.2009 - | Kaufen (1) |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | Jesko Mayer-Wegelin | 4.12.2009 - | Overweight (1) (3) |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | Jesko Mayer-Wegelin | 4.12.2009 - | neutral (1) |
Merck Finck & Co. | München | Robert Heberger | 6.11.2009 - | Buy (3) |
Kepler Capital Markets | Frankfurt | Lutz | 18.9.2009 - | Buy (3) |
Deutsche Bank AG | Frankfurt | Katja Filzek | 7.8.2009 - | Hold (1) |
(1) Aus rechtlichen und marketingtechnischen Gründen darf die hierfür zugrunde liegende Studie nicht veröffentlicht werden.
(2) Kursziel und Votum dürfen nicht veröffentlicht werden
(3) Stammaktie
Struktur der Analystenempfehlungen
Kaufen | 64,71 % |
Halten | 29,41 % |
Verkaufen | 5,88 % |
Stand: 2.3.2010
FUCHS-Vorzugsaktie
EUR |
| Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
Zielkurs |
| 70,7 | 80,00 | 58,00 |
Stand: 24.2.2010
Die verschiedenen Empfehlungen wurden gemäß unten stehender Tabelle kategorisiert:
Kaufen | Halten | Verkaufen |
Add | Equal weight | Reduce |
Akkumulieren | Halten | Reduzieren |
Aufstocken | Hold | Sell |
Buy | In-Line | Underperform |
Kaufen | Market Weight | Underweight |
Outperform | Market Perform | Untergewichten |
Selected List (S/L) | Neutral | Verkaufen |
Strong Buy |
|
|
Overweight |
|
|
Übergewichten |
|
|
Hier finden Sie alle Analystenschätzungen
Disclaimer
Die auf dieser Website aufgeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Banken und Analysten.
FUCHS PETROLUB übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Aktuell
S-Box Metropolregion Rhein-Neckar Performance-Index
Hier finden Sie den Link
Termine
FUCHS SHOP
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag jeweils 11.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 15.00 Uhr
