Analystenempfehlungen
Die folgende Aufstellung enthält deutsche und internationale Finanzanalysten, die in regelmäßigen Abständen Einschätzungen über die FUCHS PETROLUB AG veröffentlichen.
Soweit nichts anderes angegeben ist, handelt es sich um die Vorzugsaktie.
Bank | Ort | Name | Datum/Kursziel | Votum |
Hauck & Aufhäuser | Frankfurt | Thomas Wissler | 28.11.2011 - 38.00 EUR | Buy |
B. Metzler seel. Sohn & Co. | Frankfurt | Lars Hettche | 8.11.2011 - 36,00 EUR | Buy |
Independent Research | Frankfurt | Christoph Schöndube | 7.11.2011 - 36,00 EUR | Halten |
Bankhaus Lampe | Frankfurt | Heiko Feber | 4.11.2011 - 38,00 EUR | Kaufen |
Commerzbank | Frankfurt | Lutz Grüten | 11.01.2012 - 29,00 EUR | Hold |
equinet Bank AG | Frankfurt | Nadeshda Demidova | 4.11.2011 - 38,00 EUR | Hold |
Landesbank Baden- | Stuttgart | Ulle Wörner | 4.11.2011 - 36,00 EUR | Hold |
Deutsche Bank AG | Frankfurt | Katja Filzek | 3.11.2011 - 36,00 EUR | Hold |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | Jesko Mayer-Wegelin | 3.11.2011 - 35,00 EUR | Neutral |
DZ Bank AG | Frankfurt | Dr. Heinz Müller | 23.9.2011 - | Kaufen |
Warburg Research | Hamburg | Oliver Schwarz | 12.8.2011 - | Hold |
WestLB AG | Düsseldorf | Michael Gorny | 9.8.2011 - | Buy |
Crédit Agricole - Cheuvreux | Frankfurt | Martin Rödiger | 4.8.2011 - | 2/Outperform |
Steubing AG | Frankfurt | Tobias Schmidt | 4.8.2011 - | Kaufen |
HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | Jesko Mayer-Wegelin | 3.8.2011 - | Neutral (1) |
Macquarie Securities Europe | Frankfurt | Chrisitian Faitz | 3.8.2011 - | Neutral |
Berenberg Bank | Hamburg | Alexandra Roche | 4.5.2011 - | Hold |
Goldman Sachs | London | Karan Khemani / Simone Hirschvogl | 13.12.2010 - | Neutral |
(1) Stammaktie
Analystenvotum
Kaufen | 35,3 % |
Halten | 64,7 % |
Verkaufen | 0 % |
Stand: 9.11.2011
Analystenzielkurs Vorzugsaktie
EUR |
| Durchschnitt | Höchstkurs | Tiefstkurs |
Zielkurs |
| 36,53 | 43,57 | 30,00 |
Stand: 21.10.2011
Die verschiedenen Empfehlungen wurden gemäß unten stehender Tabelle kategorisiert:
Kaufen | Halten | Verkaufen |
Add | Equal weight | Reduce |
Akkumulieren | Halten | Reduzieren |
Aufstocken | Hold | Sell |
Buy | In-Line | Underperform |
Kaufen | Market Weight | Underweight |
Outperform | Market Perform | Untergewichten |
Selected List (S/L) | Neutral | Verkaufen |
Strong Buy |
|
|
Overweight |
|
|
Übergewichten |
|
|
Disclaimer
Die auf dieser Website aufgeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Banken und Analysten.
FUCHS PETROLUB übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.





